Proces i-Chiller E
Vyžádejte si cenovou nabídku
Jste připraveni mluvit?

Proces i-Chiller E
i-Chiller Process-e je výsledkem našeho závazku k udržitelnosti, který kombinuje spolehlivost a odolnost našich procesních chillerů s použitím ekologických chladiv R513A a R454B.
Tato chladicí jednotka má plně zabalenou konfiguraci a je standardně vybavena vnitřní akumulační nádrží a čerpadlem, což nabízí řešení plug & play s celosvětovým uznáním.
5 year warranty
Pro úplné zajištění kvality
Longer life reliability
Unikátní plášťový a trubkový výparník
Plug & Play
Plně zabalené a kompaktní rozměry
Fast customisation
Komponenty a odborné znalosti v depech
Easy maintenance
Dobře známý díky dílům skladovaným v dodávkách
Eco friendly refrigerant
Dlouhodobě udržitelné chlazení
For the most demanding applications
Naše standardní bezpečnostní vybavení i-Chiller Process-e je navrženo tak, aby fungovalo bez ohledu na podmínky, a zahrnuje fázový monitor, tlakové spínače, senzory nemrznoucí směsi, snímače hladiny, ohřívače klikové skříně a vnitřní hydraulický obtokový okruh.
Select a hotspot to view features
The fully packaged process i-chiller
S pláštěm z uhlíkové oceli a měděnými trubkami má výparník jeden vodní okruh a dvojitý chladicí okruh pro dosažení maximální účinnosti, a to i během fungování částečného zatížení.
Specifikace
Specifikace
| Version | iC220A | iC303A | iC305A | iC407A | iC408G | iC410G | iC412G | iC416G | iC520G | iC525G | iC530G | iC535G | iC538G | iC540G | iC640G | iC650G | iC660G | iC770G | iC780G | iC790G | iC7100G | |
| Nominal cooling capacity | kW | 4,96 | 7,17 | 10,36 | 16,60 | 21,85 | 25,98 | 33,05 | 35,95 | 43,37 | 47,66 | 57,03 | 64,19 | 75,09 | 85,08 | 87,13 | 99,26 | 112,32 | 130,58 | 148,27 | 171,91 | 190,26 |
| Total absorbed power | kW | 1,81 | 2,47 | 3,64 | 5,49 | 8,37 | 9,56 | 12,39 | 14,11 | 16,93 | 19,55 | 21,52 | 26,28 | 26,39 | 31,74 | 34,50 | 37,94 | 43,10 | 50,10 | 53,43 | 63,42 | 74,92 |
| EER | 2,75 | 2,90 | 2,85 | 3,02 | 2,61 | 2,72 | 2,67 | 2,55 | 2,56 | 2,44 | 2,65 | 2,44 | 2,85 | 2,68 | 2,53 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,77 | 2,71 | 2,54 | |
| Max external air temperature | °C | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Power supply | V/Ph/Hz | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 |
| Circuits / Compressors | N° | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Sound power | dB(A) | 80,4 | 81,1 | 81,1 | 81,6 | 81,6 | 82,1 | 82,1 | 83 | 84,3 | 84,3 | 86 | 86 | 88,3 | 89,7 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 90,2 | 90,6 | 91,7 | 92,8 |
| Sound pressure | dB(A) | 52,4 | 53,1 | 53,1 | 53,6 | 53,6 | 54,1 | 54,1 | 55,0 | 56,3 | 56,3 | 58,0 | 58,0 | 60,3 | 61,7 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 62,2 | 62,6 | 78,7 | 79,8 |
| Refrigerant | R513A | R513A | R513A | R513A | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | |
| Width | mm | 560 | 660 | 660 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 866 | 866 | 866 | 866 | 1150 | 1150 | 1255 | 1255 | 1255 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Depth | mm | 1284 | 1315 | 1315 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2790 | 2790 | 3298 | 3298 | 3298 | 3535 | 3535 | 4655 | 4655 |
| Height | mm | 904 | 1420 | 1420 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2260 | 2260 | 2299 | 2299 | 2299 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 |
| Working weight | kg | 199 | 314 | 324 | 462 | 462 | 624 | 635 | 649 | 649 | 924 | 966 | 1018 | 1366 | 1419 | 1666 | 1682 | 1726 | 2077 | 2114 | 2839 | 2936 |
| Tank volume | l | 60 | 115 | 115 | 140 | 140 | 255 | 255 | 255 | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 678 | 678 | 950 | 950 |
Alternativní produkty
Proč si vybrat ICS Cool Energy?
24/7 service
Podporujeme vás celý den, každý den
Fast delivery
Skladem k doručení do stejného dne
Technical specialists
Odborníci na procesní regulaci teploty
