i-Temp Compact base.line
Angebot anfordern
Bereit zu reden?
i-Temp Compact base.line
In Bezug auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit entspricht die base.line Serie dem derzeitigen „einfacheren“ Marktstandard, der auf peripheren Pumpen basiert.
Speziell für ICS Cool Energy in Großbritannien entwickelt und hergestellt, bietet i-Temp Compact base.line extrem zuverlässige, hochwertige deutsche Technik. Die Temperiergeräte der base.line sind unsere investitionskostenoptimierten Standardgeräte für eine wirtschaftliche Temperierung mit Wasser bei Temperaturen bis zu 180 °C und Durchflussmengen bis zu 200 l/min. Sie bieten eine Heizleistung zwischen 6 und 36 kW.
Das base.line Gerät mit seinem einfach zu bedienenden Tastaturdisplay ist die bevorzugte Lösung für viele Anwendungen mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis.
Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit
Nutzen Sie die neueste TCU-Technologie
All-in-One-Lösung
Perfekt für den lokalen oder globalen Einsatz
Tastaturbedienung
basicControl mit Anzeige der Soll- und Ist-Temperaturen
Spezifikationen
Spezifikationen
Version | i-Temp Compact | cd 95 base 60 | ci 95 base 60 se (01) | ci 95 base 60 se (02) | ci 95 base 60 se (03) | ci 95 base 60 | ci 95 base 150 | ci 95 base 200 | ci 140 base 60 | ci 160 base 60 | ci 180 base 60 | ct 130 base 60 | cw 25 base 4 | cw 25 base 10 |
Medium | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Thermal oil | Water | Water | |
Temperature max | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 140 | 160 | 180 | 130 | 0 - 25 | 0 - 25 |
Heating capacity | kW | 9 | 7,5 - 9 | 8,2 - 9,8 | 6,1 - 9,8 | 9 | 9 - 18 - 27 - 36 | 9 - 18 - 27 - 36 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - |
Cooling | Direct | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | |
Cooling capacity | kW | 52 | 23 | 75 | 75 | 23 | 250 | 250 | 120 | 120 | 40 | 30 | 4 | 10 |
Weight | kg | 44 | 44 | 48 | 49 | 50 | 95 | 100 | 62 | 62 | 62 | 37 | 90 | 130 |
Dimensions (DxWxH) | mm | 662 x 280 x 611 | 678 x 250 x 594 | 678 x 250 x 594 | 678 x 250 x 594 | 662 x 280 x 611 | 849 x 399 x 752 | 849 x 395 x 752 | 807 x 280 x 611 | 807 x 280 x 611 | 807 x 280 x 611 | 662 x 280 x 611 | 921 x 250 x 611 | 1281 x 399 x 752 |
Alternative Produkte
Warum ICS Cool Energy wählen?
24/7 Service
Ich unterstütze Sie den ganzen Tag, jeden Tag
Schnelle Lieferung
Auf Lager für Lieferung am selben Tag
Technische Spezialisten
Experten für Prozesstemperaturkontrolle