DAC 250
Angebot anfordern
DAC 250
250 kW Trockenluftkühler mieten
Unser Trockenluft- und Freikühler DAC 250 ist so konzipiert, dass er den Anforderungen der Vermietungsbranche standhält und eine schnell zu installierende Kühllösung bietet. Das Gerät verfügt über schnell lösbare Wasseranschlüsse und einen 16-Ampere-3-Phasen-Stromanschluss.
Das Gerät wird mit einem Controller geliefert, der die Lüftergeschwindigkeit und die Temperatur des Geräts steuert.
Spezifikationen
Produkte durch Auswahl einer Alternative vergleichen
DAC 250 |
Vergleichen Sie dieses Produkt mit... |
||
---|---|---|---|
Freie Kühlerflüssigkeits-Ausgangstemperatur | Free Cooler Fluid Outlet Temperature | °C | |
Temperatur der Umgebungsluft | Ambiert air temperature | °C | |
Kapazität der Freikühlspule | Free Cooling Coil Capacity | kW | |
100% Free Cool Umgebungslufttemperatur | 100% Free Cool Ambient air temperature | °C | |
Energieverbrauch, Kühler mit Freikühlung | Energy Consumption, Chiller With Free Cooler | kWh | |
Energieeinsparung | Energy Saving | % | |
Max. Stromstärke | Max Current | A | |
Max. absorbierte Leistung | Max Power Absorbed | kW | |
Versorgungsspannung | Supply Voltage | V | |
Phasen der Versorgung | Supply Phases | PH | |
Versorgungsfrequenz | Supply Frequency | Hz | |
Länge | Length | mm | |
Breite | Width | mm | |
Höhe | Height | mm | |
Gewicht (voll) | Weight (Full) | kg | |
Kühlflüssigkeit auf Temperatur | Cooling fluid on temperature | 40 °C | |
Temperatur der Kühlflüssigkeit aus | Cooling fluid off temperature | 35 °C | |
Umgebungsluft auf Temperatur | Ambient air on temperature | 25 °C | |
Kühlleistung | Cooling Capacity | 250 kW | |
Maximale Flüssigkeit bei Temperatur | Maximum fluid on temperature | 100 °C | |
Max. Stromstärke | Max Current | 14 A | |
Max. absorbierte Leistung | Max Power Absorbed | 8.3 kW | |
Elektrische Verbindungen | Electrical Connections | 32 A 5-Pin A | |
Versorgungsspannung | Supply Voltage | 400 V | |
Phasen der Versorgung | Supply Phases | 3 PH | |
Versorgungsfrequenz | Supply Frequency | 50 Hz | |
Fluid-Verbindungen | Fluid Connections | 4'' Flange | |
Schalldruck | Sound Pressure | 67 db(A) @10m | |
Länge | Length | 4165 mm | |
Breite | Width | 1800 mm | |
Höhe | Height | 1200 mm | |
Gewicht (leer) | Weight (Empty) | 982 kg |
Spezifikationen
Anzeigen und vergleichen
Alternative Mietprodukte
Warum ICS Cool Energy wählen?
24/7 Service
Ich unterstütze Sie den ganzen Tag, jeden Tag.
Schnelle Lieferung
Auf Lager für Lieferung am selben Tag
Technische Spezialisten
Spezialisten für Prozess-Temperaturkontrolle