24/7 Service
Wir unterstützen Sie täglich rund um die Uhr
Schnelle Lieferung
Auf Lager. Lieferung am selben Tag möglich
Technische Spezialisten
Spezialisten für Prozesstemperaturregelung seit über 30 Jahren
Technische Daten :
DAC 250 | ||
---|---|---|
Abmessung | 4,100 x 1,200 x 1,660(LxBxH) mm | |
Gewicht | 850Kg | |
Kälteleistung | 250kW | |
Air On Temperature | 25°C | |
Wasser | 40C° | |
Wasser | 30C° | |
Flüssigkeitsdruckabfall | 81.8kPa | |
Max. Betriebsdruck | 12bar | |
Ventilator Durchmesser | 910mm | |
Luftdurchsatz | 78,470m3/h | |
Spannungsversorgung | 400V | |
Stromanschlüsse | 16 Amp 5 pin BS4343 Plug | |
elektr. Leistungsaufnahme | 7.63kW | |
Max. Stromaufnahme | 13.2A | |
Schalldruckpegel | 61dB(A) | |
Betriebsschallpegel | dB(A)93 |
Downloads
DAC 250 Spec Sheet
Herunterladen