
Technische Daten :
UV Ceiling Jet | ||
---|---|---|
Abmessungen in mm | 595 x 595 x 345 | |
Gewicht | 30Kg | |
Stromversorgung | 220 - 240 AC / 50 Hz / 1 phase | |
Röhrenwechsel | 13,000 hrs maximum | |
550 x 220 x 12 | ||
White polyester gloss (RAL 9003) | ||
50-80 cu m |
UV Ceiling Jet | ||
---|---|---|
Abmessungen in mm | 595 x 595 x 345 | |
Gewicht | 30Kg | |
Stromversorgung | 220 - 240 AC / 50 Hz / 1 phase | |
Röhrenwechsel | 13,000 hrs maximum | |
550 x 220 x 12 | ||
White polyester gloss (RAL 9003) | ||
50-80 cu m |
Egal ob Sie ein kleines oder großes Projekt haben - mit unseren mobilen Kälte- und Wärmeanlagen helfen wir Ihnen gerne!
für ein unverbindliches Angebot.