
Specifications:
AXP-1200 | ||
---|---|---|
110W | ||
A+++ | ||
99.9% | ||
180 | ||
1110 | ||
647cfm | ||
Oui | ||
4 | ||
Oui | ||
Oui | ||
Oui | ||
Oui | ||
35-63 | ||
12 | ||
430x127x1413 | ||
Poids | 19.5Kg |
AXP-1200 | ||
---|---|---|
110W | ||
A+++ | ||
99.9% | ||
180 | ||
1110 | ||
647cfm | ||
Oui | ||
4 | ||
Oui | ||
Oui | ||
Oui | ||
Oui | ||
35-63 | ||
12 | ||
430x127x1413 | ||
Poids | 19.5Kg |
N’hésitez pas à nous appeler, notre équipe est composé de gens compétent avec des années d’expérience. Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner à travers tous vos projet.
pour un devis gratuit sans obligation