Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Air Handler 150 | ||
---|---|---|
Size | 2,610x1,270x2,610(LxWxH) mm | |
Weight | 660Kg | |
Cooling Capacity | 150kW | |
Air Off Temperature | 20°C | |
Air On Temperature | 25°C | |
Fluid Pressure Drop | 22.6kPa | |
Air Flow | 20,000m3/h | |
Max. Power Absorbed | 11kW | |
Max Current Absorbed | 20A | |
Power Sound Level | dB(A)76 | |
Fluid Coupling Type | PN16 flange/bauerStd |
Documenti
Air Handler 150 Spec Sheet
Scarica