Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Boiler 1300 | ||
---|---|---|
Size | 6,058 x 2,435 x 2,590(LxWxH) mm | |
Weight | 6100Kg | |
Heating Power | 1300kW | |
Heating Mode | 55 - 90°C | |
Temperature (Supply/Return) | 90/70°C | |
Water Connections | 6” Dn150 | |
Boiler Fuel Consumption at full load | Diesel143Litres/hr | |
Boiler Fuel Consumption at full load | Gas-m3/hr | |
Part Load turn down | Diesel2 : 1 | |
Part Load turn down | Gas- | |
Safety Valve | 6 Bar | |
Expansion Vessel | 500Litre | |
Power Supply | 400/3/50V / ph / Hz | |
Electrical Supply | CEE 32 A |
Documenti
Boiler 1300 Spec Sheet
Scarica