Caratteristiche e benefici
Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Boiler 150 | ||
---|---|---|
Size | 2,690 x 1,200 x 2,275(LxWxH) mm | |
Weight | 1530Kg | |
Heating Power | 150kW | |
Heating Mode | 20°C - 90°°C | |
Temperature (Supply/Return) | 90°C - 70°°C | |
Water Connections | 2”/DN 50 | |
Boiler Fuel Consumption at full load | Diesel15.5Litres/hr | |
Boiler Fuel Consumption at full load | Gas17.4m3/hr | |
Part Load turn down | Diesel2 : 1 | |
Part Load turn down | Gas6 : 1 | |
Safety Valve | 3 Bar | |
Expansion Vessel | 200Litre | |
Power Supply | 230/1/50V / ph / Hz | |
Electrical Supply | CEE 16 A |
Documenti
Boiler 150 Spec Sheet
Scarica