Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
COOL CLIMA 7.3 | ||
---|---|---|
Size | Internal 380 x 820 x 1,350(LxWxH) mm | |
Size | External 360 x 582 x 460(LxWxH) mm | |
Weight | Internal 86Kg | |
Weight | External 18Kg | |
Power Sound Level | dB(A)Internal 58.4 | |
Power Sound Level | dB(A)External 62 | |
Air Flow | 1,450m3/h | |
Current consumption | 11A | |
Power Supply | 230/1/50V / ph / Hz | |
Max. Power Absorbed | 4kW | |
Power Connections | 13 amp standard plug | |
Nominal Cooling Duty | 7.3 @ 26°C in 30°C ambientkW | |
Refrigerant | (Zero ozone deletion potential) HFCR-422D / 1.1kg |
Documenti
Cool Clima 7.3 Spec Sheet
Scarica