Cooling tower 1900
Intervallo di temperatura:
- 55°C to 20°C
Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Cooling Tower 1900 | ||
---|---|---|
Size | 5,216 x 2,429 x 2,300(LxWxH) mm | |
Weight | 5,360Kg | |
Design Wet Bulb Temp | 21°C | |
Design Fluid In/Out | 34/27°C | |
Working Flowrate | 233.4m³/hr | |
Water Volume | 3070l | |
Water Connection (make up) | 2inches | |
Max Working Pressure | 1Bar | |
Electrical Supply Voltage Phase | 400V | |
Chiller Power Connections | CEE 63 A | |
Max Power Absorbed | 30.0kW | |
Max Current Absorbed | 56.0A | |
Sound Pressure Level | 76dB(A) |
Documenti
Cooling Tower 1900 Spec Sheet
Scarica