Cooling tower 2000
Intervallo di temperatura:
- 55°C to 20°C
Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Cooling Tower 2000 | ||
---|---|---|
Size | 6,100 x 2,500 x 2,800(LxWxH) mm | |
Weight | 7,000Kg | |
Design Wet Bulb Temp | 20°C | |
Design Fluid In/Out | 35/30°C | |
Working Flowrate | 30/86.1m³/hr | |
Water Volume | 2,500l | |
Water Connection (make up) | 2inches | |
Max Working Pressure | Bar | |
Electrical Supply Voltage Phase | 400V | |
Chiller Power Connections | 63 A C forme plug | |
Max Power Absorbed | 22kW | |
Max Current Absorbed | 43A | |
Sound Pressure Level | 63dB(A) |
Documenti
Cooling Tower 2000 Spec Sheet
Scarica