Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
ELECTRIC BOILER 20 | ||
---|---|---|
Size | 600 x 550 x 1,220(LxWxH) mm | |
Weight (Including Trolley) | 55Kg | |
Heat Capacity | 19kW | |
Temperature Range | 20 - 80°C | |
Control | Digital | |
Circulation Pump | 2 m3/h GN 25/60m3/h | |
Heating Connection | 1” Camlock | |
Volume of Expansion Tank | 10 Litre | |
IP Rating | IP 54 | |
Recommended Operating Pressure | 1.5 - 2.0 Bar (Safety Valve is 3.0 Bar) | |
Power Supply | 415/3/50V / ph / Hz | |
Electrical Connections | CEE 32A |
Documenti
Electric Boiler 20 Spec Sheet
Scarica