Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
ELECTRIC BOILER 40 | ||
---|---|---|
Size | 670 x 550 x 1,260(LxWxH) mm | |
Weight (Including Trolley) | 63Kg | |
Heat Capacity | 40kW | |
Temperature Range | 20 - 80°C | |
Control | Digital | |
Circulation Pump | 2m3/h | |
Heating Connection | GHN 25/70 | |
Volume of Expansion Tank | 1” Camlock | |
IP Rating | IP 54 | |
Recommended Operating Pressure | 1.5 - 2.0 Bar | |
Power Supply | 415/3/50V / ph / Hz | |
Electrical Connections | CEE 63A |
Documenti
Electric Boiler 40 Spec Sheet
Scarica