Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Fan coil 30-50 | ||
---|---|---|
Size | 588x426x1840(LxWxH) mm | |
Weight | 102Kg | |
Nominal Cooling Duty | 32kW | |
Air Off Temperature | 10°C | |
Air On Temperature | 50°C | |
Fluid Pressure Drop | 45kPa | |
Coil Water Volume | 10l | |
Water connections | Camlock 1inch | |
Air Flow | 3,200m3/h | |
Max Current Absorbed | 3.6A | |
Max Power Absorbed | 2kW | |
Power Connections | 3 Pin | |
Power Sound Level | dB(A)59 |
Documenti
Fan Coil 30 – 50 Spec Sheet
Scarica