Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Fan coil 50-75 | ||
---|---|---|
Size | 842x426x1840(LxWxH) mm | |
Weight | 200Kg | |
Nominal Cooling Duty | 53kW | |
Air Off Temperature | 10°C | |
Air On Temperature | 50°C | |
Fluid Pressure Drop | 43kPa | |
Coil Water Volume | 20l | |
Water connections | Camlock 1inch | |
Air Flow | 4,800m3/h | |
Max Current Absorbed | 6A | |
Max Power Absorbed | 2kW | |
Power Connections | 3 Pin | |
Power Sound Level | dB(A)59 |
Documenti
Fan Coil 75LT Spec Sheet
Scarica