Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Heat Pump 175 | ||
---|---|---|
Size | 4518 x 2188 x 1935(LxWxH) mm | |
Stacking Frame | (LxWxH) | |
Weight | 2411Kg | |
Cooling Capacity/Heating Capacity | 160kWkW | |
Compressor | Scroll | |
Refrigerant | (Zero ozone deletion potential) HFCR410A | |
Fluid Flow | 14,7 Cooling 33 Heatingm3/hr min/max | |
Max Power Absorbed | 52,6 Cooling 58,3 HeatingkW | |
Max Current Absorbed | A | |
Electrical Supply Voltage Phase | V | |
Chiller Power Connections | ||
Sound Pressure Level | 64,2dB(A) |
Documenti
Heat Pump 175 Spec Sheet
Scarica