Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Heat Pump 330 | ||
---|---|---|
Size | 4518 x 2188 x 1935(LxWxH) mm | |
Stacking Frame | (LxWxH) | |
Weight | 2411Kg | |
Cooling Capacity/Heating Capacity | 293 /338kW | |
Compressor | Scroll | |
Refrigerant | (Zero ozone deletion potential) HFCR410A | |
Fluid Flow | 56 Cooling 63,9 Heatingm3/hr min/max | |
Max Power Absorbed | 113 Cooling 111 HeatingkW | |
Max Current Absorbed | A | |
Electrical Supply Voltage Phase | 400V | |
Chiller Power Connections | ||
Sound Pressure Level | 58.2dB(A) |
Documenti
Heat Pump 330 Spec Sheet
Scarica