Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
SPOT COOLER 10.2 | ||
---|---|---|
Size | 970 x 1200 x 665(LxWxH) mm | |
Weight | 130Kg | |
Air Connections | 4 x 8” ductsmm | |
Air Flow | 2,000m3/h | |
Current consumption | 12.5A | |
Power Supply | 230/1/50V / ph / Hz | |
Max Power Absorbed | kW | |
Power Connections | 13 amp standard plug | |
Power Sound level | 69dB(A) | |
Nominal Cooling Duty | 10 @ 22°C in 28°C ambientkW |
Documenti
Spot Cooler 10.2 Spec Sheet
Scarica