Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
SPOT COOLER 6.7 | ||
---|---|---|
Size | 690 x 530 x 1,080(LxWxH) mm | |
Weight | 86Kg | |
Air Connections | 2 x 6”/150mm | |
Air Flow | 1,170m3/h | |
Current consumption | <9A | |
Power Supply | 230/1/150V / ph / Hz | |
Max Power Absorbed | 2.0kW | |
Power Connections | 13amp standard plug | |
Power Sound level | 66dB(A) | |
Nominal Cooling Duty | 6.7kW |
Documenti
Spot Cooler 6.7 Spec Sheet
Scarica