Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
SPOT COOLER 7.3 | ||
---|---|---|
Size | 560 x 560 x 1,250(LxWxH) mm | |
Weight | 95Kg | |
Air Connections | 2 x 6”/150mm | |
Air Flow | 960m3/h | |
Current consumption | 12.3A | |
Power Supply | 230/1/50V / ph / Hz | |
Max Power Absorbed | 2.6kW | |
Power Connections | 13 amp standard plug | |
Power Sound level | 66dB(A) | |
Nominal Cooling Duty | 7.3kW |
Documenti
Spot Cooler 7.3 Spec Sheet
Scarica