Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Spot Cooler 9 | ||
---|---|---|
Weight (kg) | 92 | |
Dimensions in mm | 192 x 526 x 774 | |
Nominal Cooling Duty | 9kW | |
Digital Thermostatic | Control | |
Supply | 13A 230v | |
Typical Cooled Area | 220m³ | |
Cooling Ducting | 2 x 150mm | |
Exhaust Ducting | 200mm (available separately) |
Documenti
Spot Cooler 9
Scarica