Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
TCU 160 9 75 | ||
---|---|---|
Size | 680 x 250 x 595(LxWxH) mm | |
Weight | 50Kg | |
Max. Permissible operating temp. | 160°C | |
Process pump max. Flow rate | 60l/min | |
Process pump max. Pressure | 5.5Bar | |
Heating capacity / Cooling capacity | 9/160kW | |
Cooling Water Temperature | 15°C |
Documenti
160-9-75 Spec Sheet
Scarica