Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
TCU 300 9 275 | ||
---|---|---|
Size | 1320 x 570 x 1275(LxWxH) mm | |
Weight | 310Kg | |
Max. Permissible operating temp. | 300°C | |
Process pump max. Flow rate | 100l/min | |
Process pump max. Pressure | 80Bar | |
Heating capacity / Cooling capacity | 9/275kW | |
Cooling Water Temperature | 15°C |
Documenti
300-9-275 Spec Sheet
Scarica