Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
TCU 95 9 42 | ||
---|---|---|
Size | 680 x 250 x 595(LxWxH) mm | |
Weight | 46Kg | |
Max. Permissible operating temp. | 95°C | |
Process pump max. Flow rate | 60l/min | |
Process pump max. Pressure | 3.8Bar | |
Heating capacity / Cooling capacity | 9/42kW | |
Cooling Water Temperature | 15°C |
Documenti
95-9-42 Spec Sheet
Scarica