DAC 500 V2
Richiedi un preventivo
DAC 500 V2
Specifiche
Confronta i prodotti selezionando un'alternativa
DAC 500 V2 |
Confronta questo prodotto con... |
||
---|---|---|---|
Fluido di raffreddamento in temperatura | Cooling fluid on temperature | 40 °C | |
Temperatura del fluido di raffreddamento fuori | Cooling fluid off temperature | 35 °C | |
Aria ambiente sulla temperatura | Ambient air on temperature | 25 °C | |
Capacità di raffreddamento | Cooling Capacity | 500 kW | |
Temperatura massima del fluido | Maximum fluid on temperature | 100 °C | |
Corrente massima | Max Current | 24 A | |
Potenza massima assorbita | Max Power Absorbed | 15.6 kW | |
Connessione elettrica | Electrical Connections | 32 A 5-Pin A | |
Tensione di alimentazione | Supply Voltage | 400 V | |
Fasi di fornitura | Supply Phases | 3 PH | |
Frequenza di fornitura | Supply Frequency | 50 Hz | |
Connessioni del fluido | Fluid Connections | 4'' Flange | |
Pressione sonora | Sound Pressure | 64 db(A) @10m | |
Lunghezza | Length | 3900 mm | |
Larghezza | Width | 2350 mm | |
Altezza | Height | 2700 mm | |
Peso (vuoto) | Weight (Empty) | 1694 kg |
Specifiche
Visualizza e confronta
Prodotti di noleggio alternativi
Perché scegliere ICS Cool Energy?
Servizio 24/7
Sostenendoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna veloce
In magazzino con consegna fino al giorno stesso
Specialisti tecnici
Esperti di controllo della temperatura di processo