
Specifiche:
i-Temp tt 60 | ||
---|---|---|
Size | 295x725x75(LxWxH) mm | |
Weight | 210Kg | |
Max. Permissible operating temp. | 300°C | |
Process pump max. Flow rate | 60/6.0l/min | |
Process pump max. Pressure | Bar | |
Heating capacity / Cooling capacity | 110kW | |
Cooling Water Temperature | °C |
i-Temp tt 60 | ||
---|---|---|
Size | 295x725x75(LxWxH) mm | |
Weight | 210Kg | |
Max. Permissible operating temp. | 300°C | |
Process pump max. Flow rate | 60/6.0l/min | |
Process pump max. Pressure | Bar | |
Heating capacity / Cooling capacity | 110kW | |
Cooling Water Temperature | °C |
Perché non alzare il telefono e parlare con il nostro team amichevole ed esperto? Noi lo rendiamo facile: che la tua esigenza sia grande, piccola, a lungo oa breve termine, siamo qui per aiutarti.
Chiamare ora
per un preventivo gratuito e senza impegno