
Specifiche:
iC412 | ||
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 47.3 | |
Total Absorbed Power (kW) | 11.4 | |
EER | 4.15 | |
Cooling Circuits | 1 | |
Dimensions in mm | 1862x761X1437 | |
Condensing Type | Air Cooled | |
Refrigerant Fluid | Water |
iC412 | ||
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 47.3 | |
Total Absorbed Power (kW) | 11.4 | |
EER | 4.15 | |
Cooling Circuits | 1 | |
Dimensions in mm | 1862x761X1437 | |
Condensing Type | Air Cooled | |
Refrigerant Fluid | Water |
Perché non alzare il telefono e parlare con il nostro team amichevole ed esperto? Noi lo rendiamo facile: che la tua esigenza sia grande, piccola, a lungo oa breve termine, siamo qui per aiutarti.
Chiamare ora
per un preventivo gratuito e senza impegno