
Specifiche:
iC538 | ||
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 112 | |
Total Absorbed Power (kW) | 240 | |
EER | 4.66 | |
Cooling Circuits | 1 | |
Dimensions in mm | 2790x1150X2090 | |
Condensing Type | Air Cooled | |
Refrigerant Fluid | Water |
iC538 | ||
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 112 | |
Total Absorbed Power (kW) | 240 | |
EER | 4.66 | |
Cooling Circuits | 1 | |
Dimensions in mm | 2790x1150X2090 | |
Condensing Type | Air Cooled | |
Refrigerant Fluid | Water |
Perché non alzare il telefono e parlare con il nostro team amichevole ed esperto? Noi lo rendiamo facile: che la tua esigenza sia grande, piccola, a lungo oa breve termine, siamo qui per aiutarti.
Chiamare ora
per un preventivo gratuito e senza impegno