
Specifiche:
iC770 | ||
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 179 | |
Total Absorbed Power (kW) | 43.7 | |
EER | 4.09 | |
Cooling Circuits | 2 | |
Dimensions in mm | 3535x1250x2151 | |
Condensing Type | Air Cooled | |
Refrigerant Fluid | Water |
iC770 | ||
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 179 | |
Total Absorbed Power (kW) | 43.7 | |
EER | 4.09 | |
Cooling Circuits | 2 | |
Dimensions in mm | 3535x1250x2151 | |
Condensing Type | Air Cooled | |
Refrigerant Fluid | Water |
Perché non alzare il telefono e parlare con il nostro team amichevole ed esperto? Noi lo rendiamo facile: che la tua esigenza sia grande, piccola, a lungo oa breve termine, siamo qui per aiutarti.
Chiamare ora
per un preventivo gratuito e senza impegno