
24/7 service
We helpen u altijd
Snelle Levering
We leveren uit voorraad
Specialist
Ruim 10 jaar ervaring in temperatuurbeheersing
Specifications:
Chiller 45 | ||
---|---|---|
Afmeting | 2.250 x 770 x 1.650(LxBxH) mm | |
Stacking Frame | 2.260 x 805 x 1.780(LxWxH) | |
Gewicht | 844Kg | |
Koelcapaciteit | 41,9kW | |
Compressor | 1 x scroll | |
Refrigerant | (Zero ozone deletion potential) HFCR410a | |
Fluid Flow | 7,47m3/hr min/max | |
Max Power Absorbed | 17,73kW | |
Electrical Supply Voltage Phase | 400 V / 50 Hz / 3 PhV | |
Max Current Absorbed | 63A | |
Chiller Power Connections | 63 A 5p CEE | |
Sound Pressure Level | 55dB(A) |
Downloads
Datasheet - i-Chiller 45
Download