i-Chiller 135
Offerte aanvragen
i-Chiller 135
i-Chiller 135
135 kW proceskoelmachine huren
Deze koelmachine van 135 kW biedt een breed temperatuurbereik van -10°C tot 15°C waterafvoer en kan waar nodig worden aangepast tot -20°C. De unit wordt ook geleverd met een geïntegreerde procespomp en snel los te koppelen water- en stroomaansluitingen voor een snelle opstart.
De i-Chiller 135 heeft een geluidsarme werking en neemt weinig ruimte in beslag. Hij is volledig verpakt om de installatie op locatie te vereenvoudigen en is eenvoudig in te stellen en te regelen.
Onze i-Chiller 135 heeft een geïntegreerde thermische buffertank.
Specificaties
Vergelijk producten door een alternatief te selecteren
i-Chiller 135 |
Vergelijk dit product met... |
||
---|---|---|---|
Afvoertemperatuur procesvloeistof | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
Temperatuur procesvloeistofinlaat | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
Omgevingstemperatuur | Ambient Temperature | 30 °C | |
Koelvermogen | Cooling Capacity | 119 kW | |
Minimale uitlaattemperatuur vloeistof | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
Maximale vloeistofinlaattemperatuur | Maximum Fluid Inlet Temperature | 35 °C | |
Minimum ambient operating temperature | Minimum ambient operating temperature | -5 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | Maximum Ambient Operating Temperature | 46 °C | |
Koelvermogen -20°C vloeistofuitlaat / +30°C omgeving | Cooling Capacity -20°C Fluid Outlet / +30°C ambient | kW | |
P3 Pompvermogen +7°C uitlaat / +30°C omgeving. | P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | 20.3 m³/uur | |
Maximale vloeistofstroom - P3 Pomp | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 36 m³/uur | |
Minimaal vloeistofdebiet - P3 Pomp | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 9 m³/uur | |
Maximaal opgenomen vermogen | Maximum Power Absorbed | 61 kW | |
Elektrische aansluitingen | Electrical Power Connections | 125 A 5-Pin CEE Plug | |
Elektrische Voedingsspanning | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
Elektrische Voedingsfasen | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
Elektrische Voedingsfrequentie | Electrical Supply Frequency | 50 | |
Procesvloeistofaansluitingen | Process Fluid Connections | 2'' Bauer | |
Geluidsdruk | Sound Pressure | 61.5 db(A) @10m | |
Lengte (incl. frame) | Length (inc. frame) | 3810 mm | |
Breedte (incl. frame) | Width (inc. frame) | 1320 mm | |
Hoogte (incl. frame) | Height (inc. frame) | 2225 mm | |
Gewicht (incl. frame) | Weight (inc. frame) | 1500 kg |
Specificaties
Bekijken en vergelijken
Alternatieve huurproducten
Waarom kiezen voor ICS Cool Energy?
24/7 service
Ik steun je de hele dag, elke dag
Snelle levering
Op voorraad voor levering tot dezelfde dag
Technisch specialist
Deskundigen op het gebied van procestemperatuurregeling