i-Chiller 80
Offerte aanvragen
i-Chiller 80
i-Chiller 80
80 kW proceskoelmachine huren
Deze volledig verpakte 80 kW Chiller biedt een breed temperatuurbereik van -10°C tot +15°C waterafvoer en kan waar nodig worden aangepast tot -20°C. Onze 80 kW koelmachine wordt ook geleverd met een geïntegreerde procespomp en snelkoppelingen voor water en stroom voor een snelle opstart.
De i-Chiller 80 maakt weinig lawaai en neemt weinig ruimte in beslag. Hij is volledig verpakt om de installatie op locatie te vereenvoudigen en de installatie en bediening te vergemakkelijken.
Onze i-Chiller 80 heeft een geïntegreerde thermische buffertank.
Specificaties
Vergelijk producten door een alternatief te selecteren
i-Chiller 80 |
Vergelijk dit product met... |
||
---|---|---|---|
Afvoertemperatuur procesvloeistof | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
Temperatuur procesvloeistofinlaat | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
Omgevingstemperatuur | Ambient Temperature | 30 °C | |
Koelvermogen | Cooling Capacity | 68.9 kW | |
Minimale uitlaattemperatuur vloeistof | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
Maximale vloeistofinlaattemperatuur | Maximum Fluid Inlet Temperature | 35 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | Minimum Ambient Operating Temperature | -5 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | Maximum Ambient Operating Temperature | 46 °C | |
Cooling Capacity -20°c Fluid Outlet +30°c Ambient | Cooling Capacity -20°c Fluid Outlet +30°c Ambient | kW | |
P3 Pump Performance +7°c Outlet +30°c Ambient | P3 Pump Performance +7°c Outlet +30°c Ambient | 11.7 m³/uur | |
Maximale vloeistofstroom - P3 Pomp | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 20 m³/uur | |
Minimaal vloeistofdebiet - P3 Pomp | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 5.6 m³/uur | |
Maximaal opgenomen vermogen | Maximum Power Absorbed | 37 kW | |
Elektrische aansluitingen | Electrical Power Connections | 63 A 5-Pin CEE Plug | |
Elektrische Voedingsspanning | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
Elektrische Voedingsfasen | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
Elektrische Voedingsfrequentie | Electrical Supply Frequency | 50 | |
Procesvloeistofaansluitingen | Process Fluid Connections | 2" Bauer | |
Geluidsdruk | Sound Pressure | 58 db(A) @10m | |
Length Inc Frame | Length Inc Frame | 2885 mm | |
Width Inc Frame | Width Inc Frame | 1065 mm | |
Height Inc Frame | Height Inc Frame | 2491 mm | |
Weight Inc Frame | Weight Inc Frame | 1080 kg |
Specificaties
Bekijken en vergelijken
Alternatieve huurproducten
Waarom kiezen voor ICS Cool Energy?
24/7 service
Ik steun je de hele dag, elke dag
Snelle levering
Op voorraad voor levering tot dezelfde dag
Technisch specialisten
Deskundigen op het gebied van procestemperatuurregeling