Chłodnia 40
Poproś o wycenę
Chłodnia 40
Chłodnia 40
40ft Cold Storage Hire
Nasz 40-stopowy kontener chłodniczy został zaprojektowany i zbudowany z myślą o użytkowniku. Zapewnia stałą niezawodność, optymalną wydajność i niskie koszty eksploatacji. Kontener Cold Store 40 został zaprojektowany tak, aby oferować rozwiązania chłodnicze o szerokości 2 palet z urządzeniami do montażu w jednej płaszczyźnie, aby zapobiec utracie pojemności wewnętrznej. Chłodnia zapewnia ekonomiczne i wydajne chłodzenie oraz bezawaryjną pracę. Zapewnia idealną temperaturę do przechowywania produktów, z dodatkowym trybem ekologicznym minimalizującym zużycie energii i funkcjami autodiagnostyki zapewniającymi dodatkowy spokój ducha. Urządzenia są dostępne z magazynu z dostawą na terenie całego kraju.
Specifications
Porównaj produkty wybierając alternatywę
No related products found.
Chłodnia 40 |
Porównaj ten produkt z... |
||
|---|---|---|---|
| Minimum Internal temperature | Minimum Internal temperature | -40 °C | |
| Maximum Internal temperature | Maximum Internal temperature | 30 °C | |
| Minimum Ambient temperature | Minimum Ambient temperature | -30 °C | |
| Maximum Ambient temperature | Maximum Ambient temperature | 50 °C | |
| Maximum Payload | Maximum Payload | 29409 kg | |
| Max Running Current | Max Running Current | 19 A | |
| Max Power Absorbed | Max Power Absorbed | 13 kW | |
| Electrical Power Connections | Electrical Power Connections | 32A 5 pin CEE Plug | |
| Electrical Supply Voltage | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
| Electrical Supply Phases | Electrical Supply Phases | 3 Ph | |
| Electrical Supply Frequency | Electrical Supply Frequency | 50 Hz | |
| Internal Volume | Internal Volume | 68.9 m³ | |
| Length | Length | 12192 mm | |
| Width | Width | 2438 mm | |
| Height | Height | 2896 mm | |
| Internal Length | Internal Length | 11584 mm | |
| Internal Width | Internal Width | 2284 mm | |
| Internal Height | Internal Height | 2603 mm | |
| Weight (Empty) | Weight (Empty) | 4590 kg | |
| Door Opening Height | Door Opening Height | 2569 mm | |
| Door Opening Width | Door Opening Width | 2290 mm | |
| Refrigerant Type | Refrigerant Type | R452a |
Specifications
Zobacz i porównaj


