
Technische Daten :
i-Temp tt 100 | ||
---|---|---|
Abmessung | 295x725x75(LxBxH) mm | |
Gewicht | 210Kg | |
Max. Zulässige Betriebstemperatur | 300°C | |
Prozesspumpe max. Durchflussrate | 100/8.0l/min | |
Prozesspumpe max. Druck | Bar | |
Wärmeleistung/Kühlleistung | 36kWkW | |
Kühlwassertemperatur | °C |
i-Temp tt 100 | ||
---|---|---|
Abmessung | 295x725x75(LxBxH) mm | |
Gewicht | 210Kg | |
Max. Zulässige Betriebstemperatur | 300°C | |
Prozesspumpe max. Durchflussrate | 100/8.0l/min | |
Prozesspumpe max. Druck | Bar | |
Wärmeleistung/Kühlleistung | 36kWkW | |
Kühlwassertemperatur | °C |
Egal ob Sie ein kleines oder großes Projekt haben - mit unseren mobilen Kälte- und Wärmeanlagen helfen wir Ihnen gerne!
für ein unverbindliches Angebot.