i-Chiller 160
Offerte aanvragen
i-Chiller 160
i-Chiller 160
160 KW procesKOELER HUUR
Onze i-Chiller 160 heeft een geïntegreerde thermische buffertank om een gecontroleerde bandbreedte van temperatuurregeling aan je processysteem te geven.
Deze 160 kW koelmachine biedt een breed temperatuurbereik van -10°C tot 15°C wateruittredetemperatuur. De unit wordt ook geleverd met een geïntegreerde procespomp en snel los te koppelen water- en stroomaansluitingen voor een snelle opstart.
De i-Chiller 160 heeft een geluidsarme werking en neemt weinig ruimte in beslag, en is volledig verpakt om de installatie op locatie te vereenvoudigen met eenvoudige installatie en bediening.
Specificaties
Vergelijk producten door een alternatief te selecteren
i-Chiller 160 |
Vergelijk dit product met... |
||
---|---|---|---|
Afvoertemperatuur procesvloeistof | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
Temperatuur procesvloeistofinlaat | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
Omgevingstemperatuur | Ambient Temperature | 30 °C | |
Koelvermogen | Cooling Capacity | 140 kW | |
Minimale uitlaattemperatuur vloeistof | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
Maximale vloeistofinlaattemperatuur | Maximum Fluid Inlet Temperature | 35 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | Minimum Ambient Operating Temperature | -5 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | Maximum Ambient Operating Temperature | 46 °C | |
Cooling Capacity -20°c Fluid Outlet +30°c Ambient | Cooling Capacity -20°c Fluid Outlet +30°c Ambient | kW | |
P3 Pump Performance +7°c Outlet +30°c Ambient | P3 Pump Performance +7°c Outlet +30°c Ambient | 23.8 m³/uur | |
Maximale vloeistofstroom - P3 Pomp | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 56 m³/uur | |
Minimaal vloeistofdebiet - P3 Pomp | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 12.5 m³/uur | |
Maximaal opgenomen vermogen | Maximum Power Absorbed | 70 kW | |
Elektrische aansluitingen | Electrical Power Connections | 125 A 5-Pin CEE Plug | |
Elektrische Voedingsspanning | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
Elektrische Voedingsfasen | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
Elektrische Voedingsfrequentie | Electrical Supply Frequency | 50 | |
Procesvloeistofaansluitingen | Process Fluid Connections | 4" Bauer | |
Geluidsdruk | Sound Pressure | 62.2 db(A) @10m | |
Length Inc Frame | Length Inc Frame | 4635 mm | |
Width Inc Frame | Width Inc Frame | 1545 mm | |
Height Inc Frame | Height Inc Frame | 2535 mm | |
Weight Inc Frame | Weight Inc Frame | 2131 kg |
Specificaties
Bekijken en vergelijken
Alternatieve huurproducten
Waarom kiezen voor ICS Cool Energy?
24/7 service
Ik steun je de hele dag, elke dag
Snelle levering
Op voorraad voor levering tot dezelfde dag
Technisch specialisten
Deskundigen op het gebied van procestemperatuurregeling