i-Chiller 40
Offerte aanvragen
i-Chiller 40
i-Chiller 40
40 kW proceskoelmachine huren
Onze i-Chiller 40, die minder ruimte inneemt, minder stroom verbruikt en deel uitmaakt van een serie van 10 modellen die tussen 1kW en 50kW koeling kunnen bieden.
Ons koelerassortiment bevat allemaal een circulatiepomp en een thermische buffertank die in staat zijn om variabele belastingscondities op te vangen en stabiele retourtemperaturen te leveren. Deze volledig verpakte 40 kW koelere eenheid kan worden geleverd met ferro- of non-ferrocircuit, samen met een breed scala aan aansluitkleppen en slangen voor aansluiting op klantspecifieke systemen.
Specificaties
Vergelijk producten door een alternatief te selecteren
i-Chiller 40 |
Vergelijk dit product met... |
||
---|---|---|---|
Afvoertemperatuur procesvloeistof | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
Temperatuur procesvloeistofinlaat | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
Omgevingstemperatuur | Ambient Temperature | 30 °C | |
Koelvermogen | Cooling Capacity | 35.9 kW | |
Minimale uitlaattemperatuur vloeistof | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
Maximale vloeistofinlaattemperatuur | Maximum Fluid Inlet Temperature | 35 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | Minimum Ambient Operating Temperature | -5 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | Maximum Ambient Operating Temperature | 46 °C | |
Cooling Capacity -20°c Fluid Outlet +30°c Ambient | Cooling Capacity -20°c Fluid Outlet +30°c Ambient | kW | |
P3 Pump Performance +7°c Outlet +30°c Ambient | P3 Pump Performance +7°c Outlet +30°c Ambient | 6.41 m³/uur | |
Maximale vloeistofstroom - P3 Pomp | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 18 m³/uur | |
Minimaal vloeistofdebiet - P3 Pomp | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 2.6 m³/uur | |
Maximaal opgenomen vermogen | Maximum Power Absorbed | 19 kW | |
Elektrische aansluitingen | Electrical Power Connections | 32A 5-Pin CEE Plug | |
Elektrische Voedingsspanning | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
Elektrische Voedingsfasen | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
Elektrische Voedingsfrequentie | Electrical Supply Frequency | 50 | |
Procesvloeistofaansluitingen | Process Fluid Connections | 2" Bauer | |
Geluidsdruk | Sound Pressure | 54 db(A) @10m | |
Length Inc Frame | Length Inc Frame | 2540 mm | |
Width Inc Frame | Width Inc Frame | 1020 mm | |
Height Inc Frame | Height Inc Frame | 1875 mm | |
Weight Inc Frame | Weight Inc Frame | 670 kg |
Specificaties
Bekijken en vergelijken
Alternatieve huurproducten
Waarom kiezen voor ICS Cool Energy?
24/7 service
Ik steun je de hele dag, elke dag
Snelle levering
Op voorraad voor levering tot dezelfde dag
Technisch specialisten
Deskundigen op het gebied van procestemperatuurregeling