i-Chiller 45
Offerte aanvragen
i-Chiller 45
i-Chiller 45
45 kW proceskoelmachine huren
Onze i-Chiller 45, die minder ruimte inneemt, minder stroom verbruikt en deel uitmaakt van een serie van 10 modellen die tussen 1kW en 50kW koeling kunnen bieden.
Deze volledig verpakte 45 kW-koelmachine bevat een circulatiepomp en een thermische buffertank die in staat is om variabele belastingscondities op te vangen en stabiele retourtemperaturen te leveren. De units kunnen worden geleverd met ferro- of non-ferrocircuit, samen met een breed scala aan aansluitkleppen en slangen voor aansluiting op klantspecifieke systemen.
Specificaties
Vergelijk producten door een alternatief te selecteren
i-Chiller 45 |
Vergelijk dit product met... |
||
---|---|---|---|
Afvoertemperatuur procesvloeistof | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
Temperatuur procesvloeistofinlaat | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
Omgevingstemperatuur | Ambient Temperature | 30 °C | |
Koelvermogen | Cooling Capacity | 39.7 kW | |
Minimale uitlaattemperatuur vloeistof | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
Maximale vloeistofinlaattemperatuur | Maximum Fluid Inlet Temperature | 35 °C | |
Minimum ambient operating temperature | Minimum ambient operating temperature | -5 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | Maximum Ambient Operating Temperature | 46 °C | |
Koelvermogen -20°C vloeistofuitlaat / +30°C omgeving | Cooling Capacity -20°C Fluid Outlet / +30°C ambient | kW | |
P3 Pompvermogen +7°C uitlaat / +30°C omgeving. | P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | 6.8 m³/uur | |
Maximale vloeistofstroom - P3 Pomp | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 18 m³/uur | |
Minimaal vloeistofdebiet - P3 Pomp | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 3.2 m³/uur | |
Maximaal opgenomen vermogen | Maximum Power Absorbed | 21 kW | |
Elektrische aansluitingen | Electrical Power Connections | 63A 5-Pin CEE Plug | |
Elektrische Voedingsspanning | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
Elektrische Voedingsfasen | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
Elektrische Voedingsfrequentie | Electrical Supply Frequency | 50 | |
Procesvloeistofaansluitingen | Process Fluid Connections | 2" Bauer | |
Geluidsdruk | Sound Pressure | 55 db(A) @10m | |
Lengte (incl. frame) | Length (inc. frame) | 2540 mm | |
Breedte (incl. frame) | Width (inc. frame) | 1020 mm | |
Hoogte (incl. frame) | Height (inc. frame) | 1875 mm | |
Gewicht (incl. frame) | Weight (inc. frame) | 800 kg |
Specificaties
Bekijken en vergelijken
Alternatieve huurproducten
Waarom kiezen voor ICS Cool Energy?
24/7 service
Ik steun je de hele dag, elke dag
Snelle levering
Op voorraad voor levering tot dezelfde dag
Technisch specialisten
Deskundigen op het gebied van procestemperatuurregeling