i-Chiller Process E
Offerte aanvragen
Klaar om te praten?
i-Chiller Process E
i-Chiller Process-e is het resultaat van ons streven naar duurzaamheid en combineert de betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze proceschillers met de toepassing van milieuvriendelijke koelmiddelen R513A en R454B.
Deze koelmachine heeft een volledig verpakte configuratie en is standaard voorzien van een interne opslagtank en pomp, waardoor een plug & play-oplossing met wereldwijde faam wordt geboden.
5 jaar garantie
Voor een volledige kwaliteitsgarantie
Betrouwbaarheid met langere levensduur
Unieke shell & tube verdamper
Plug & Play
Volledig verpakt en compact
Snelle aanpassing
Onderdelen & expertise in depots
Eenvoudig onderhoud
Goed bekend met onderdelen op voorraad in bestelwagens
Milieuvriendelijk koelmiddel
Duurzame koeling op lange termijn
Voor de meest veeleisende toepassingen
De standaard veiligheidsuitrusting van onze i-Chiller Process-e is ontworpen om onder alle omstandigheden te werken en omvat een fasemonitor, drukschakelaars, antivriessensoren, niveausensoren, carterverwarming en een intern hydraulisch bypasscircuit.
Select a hotspot to view features
De volledig verpakte i-chiller
Met een koolstofstalen omhulsel en koperen buizen heeft de verdamper een enkel watercircuit en een dubbel koelcircuit om een maximale efficiëntie te bereiken, ook tijdens de werking met gedeeltelijke belasting.
Specificaties
Specificaties
Versie | iC220A | iC303A | iC305A | iC407A | iC408G | iC410G | iC412G | iC416G | iC520G | iC525G | iC530G | iC535G | iC538G | iC540G | iC640G | iC650G | iC660G | iC770G | iC780G | iC790G | iC7100G | |
Nominale koelcapaciteit | kW | 4,96 | 7,17 | 10,36 | 16,60 | 21,85 | 25,98 | 33,05 | 35,95 | 43,37 | 47,66 | 57,03 | 64,19 | 75,09 | 85,08 | 87,13 | 99,26 | 112,32 | 130,58 | 148,27 | 171,91 | 190,26 |
Totaal opgenomen vermogen | kW | 1,81 | 2,47 | 3,64 | 5,49 | 8,37 | 9,56 | 12,39 | 14,11 | 16,93 | 19,55 | 21,52 | 26,28 | 26,39 | 31,74 | 34,50 | 37,94 | 43,10 | 50,10 | 53,43 | 63,42 | 74,92 |
EER | 2,75 | 2,90 | 2,85 | 3,02 | 2,61 | 2,72 | 2,67 | 2,55 | 2,56 | 2,44 | 2,65 | 2,44 | 2,85 | 2,68 | 2,53 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,77 | 2,71 | 2,54 | |
Max. temperatuur buitenlucht | °C | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Stroomvoorziening | V/Ph/Hz | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 |
Schakelingen / Compressoren | N° | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 80,4 | 81,1 | 81,1 | 81,6 | 81,6 | 82,1 | 82,1 | 83 | 84,3 | 84,3 | 86 | 86 | 88,3 | 89,7 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 90,2 | 90,6 | 91,7 | 92,8 |
Geluidsdruk | dB(A) | 52,4 | 53,1 | 53,1 | 53,6 | 53,6 | 54,1 | 54,1 | 55,0 | 56,3 | 56,3 | 58,0 | 58,0 | 60,3 | 61,7 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 62,2 | 62,6 | 78,7 | 79,8 |
Koelmiddel | R513A | R513A | R513A | R513A | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | |
Breedte | mm | 560 | 660 | 660 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 866 | 866 | 866 | 866 | 1150 | 1150 | 1255 | 1255 | 1255 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Diepte | mm | 1284 | 1315 | 1315 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2790 | 2790 | 3298 | 3298 | 3298 | 3535 | 3535 | 4655 | 4655 |
Hoogte | mm | 904 | 1420 | 1420 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2260 | 2260 | 2299 | 2299 | 2299 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 |
Werkgewicht | kg | 199 | 314 | 324 | 462 | 462 | 624 | 635 | 649 | 649 | 924 | 966 | 1018 | 1366 | 1419 | 1666 | 1682 | 1726 | 2077 | 2114 | 2839 | 2936 |
Tankinhoud | l | 60 | 115 | 115 | 140 | 140 | 255 | 255 | 255 | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 678 | 678 | 950 | 950 |
Alternatieve producten
Waarom kiezen voor ICS Cool Energy?
24/7 service
Ik steun je de hele dag, elke dag
Snelle levering
Op voorraad voor levering tot dezelfde dag
Technisch specialisten
Deskundigen op het gebied van procestemperatuurregeling