i-Chiller 135
Offerte aanvragen
i-Chiller 135
i-Chiller 135
135 kW proceskoelmachine huren
Deze koelmachine van 135 kW biedt een breed temperatuurbereik van -10°C tot 15°C waterafvoer en kan waar nodig worden aangepast tot -20°C. De unit wordt ook geleverd met een geïntegreerde procespomp en snel los te koppelen water- en stroomaansluitingen voor een snelle opstart.
De i-Chiller 135 heeft een geluidsarme werking en neemt weinig ruimte in beslag. Hij is volledig verpakt om de installatie op locatie te vereenvoudigen en is eenvoudig in te stellen en te regelen.
Onze i-Chiller 135 heeft een geïntegreerde thermische buffertank.
Specificaties
Vergelijk producten door een alternatief te selecteren
i-Chiller 135 |
Vergelijk dit product met... |
||
|---|---|---|---|
| Process Fluid Outlet Temperature | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
| Process Fluid Inlet Temperature | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
| Ambient Temperature | Ambient Temperature | 30 °C | |
| Cooling Capacity | Cooling Capacity | 119 kW | |
| Minimum Fluid Outlet Temperature | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
| Maximum Fluid Inlet Temperature | Maximum Fluid Inlet Temperature | 35 °C | |
| Minimum ambient operating temperature | Minimum ambient operating temperature | -5 °C | |
| Maximum Ambient Operating Temperature | Maximum Ambient Operating Temperature | 46 °C | |
| P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | 20.3 m³/hr | |
| Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 36 m³/hr | |
| Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 9 m³/hr | |
| Maximum Power Absorbed | Maximum Power Absorbed | 61 kW | |
| Electrical Power Connections | Electrical Power Connections | 125 A 5-Pin CEE Plug | |
| Electrical Supply Voltage | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
| Electrical Supply Phases | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
| Electrical Supply Frequency | Electrical Supply Frequency | 50 | |
| Process Fluid Connections | Process Fluid Connections | 2'' Bauer | |
| Sound Pressure | Sound Pressure | 61.5 db(A) @10m | |
| Length (inc. frame) | Length (inc. frame) | 3810 mm | |
| Width (inc. frame) | Width (inc. frame) | 1320 mm | |
| Height (inc. frame) | Height (inc. frame) | 2225 mm | |
| Weight (inc. frame) | Weight (inc. frame) | 1500 kg |
Specificaties
Bekijken en vergelijken
Alternatieve huurproducten
Waarom kiezen voor ICS Cool Energy?
24/7 service
Ik steun je de hele dag, elke dag
Snelle levering
Op voorraad voor levering tot dezelfde dag
Technisch specialist
Deskundigen op het gebied van procestemperatuurregeling



