i-Chiller 20
Offerte aanvragen
i-Chiller 20
i-Chiller 20
20 kW proceskoelmachine huren
Onze i-Chiller 20, die minder ruimte inneemt, minder stroom verbruikt en deel uitmaakt van een serie van 10 modellen die tussen 1kW en 50kW koeling kunnen bieden.
Deze volledig verpakte 20 kW-koelmachine bevat een circulatiepomp en een thermische buffertank die variabele belastingscondities aankan en stabiele retourtemperaturen levert. De units kunnen worden geleverd met ferro- of non-ferrocircuit, samen met een breed scala aan aansluitkleppen en slangen voor aansluiting op klantspecifieke systemen.
Specificaties
Vergelijk producten door een alternatief te selecteren
i-Chiller 20 |
Vergelijk dit product met... |
||
|---|---|---|---|
| Process Fluid Outlet Temperature | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
| Process Fluid Inlet Temperature | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
| Ambient Temperature | Ambient Temperature | 30 °C | |
| Cooling Capacity | Cooling Capacity | 23.1 kW | |
| Minimum Fluid Outlet Temperature | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
| Maximum Fluid Inlet Temperature | Maximum Fluid Inlet Temperature | 35 °C | |
| Minimum ambient operating temperature | Minimum ambient operating temperature | -5 °C | |
| Maximum Ambient Operating Temperature | Maximum Ambient Operating Temperature | 46 °C | |
| P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | 3.92 m³/hr | |
| Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 9.6 m³/hr | |
| Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 1.9 m³/hr | |
| Maximum Power Absorbed | Maximum Power Absorbed | 11 kW | |
| Electrical Power Connections | Electrical Power Connections | 32A 5-Pin CEE Plug | |
| Electrical Supply Voltage | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
| Electrical Supply Phases | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
| Electrical Supply Frequency | Electrical Supply Frequency | 50 | |
| Process Fluid Connections | Process Fluid Connections | 2" Bauer | |
| Sound Pressure | Sound Pressure | 54 db(A) @10m | |
| Length (inc. frame) | Length (inc. frame) | 2540 mm | |
| Width (inc. frame) | Width (inc. frame) | 1020 mm | |
| Height (inc. frame) | Height (inc. frame) | 1875 mm | |
| Weight (inc. frame) | Weight (inc. frame) | 588 kg |
Specificaties
Bekijken en vergelijken
Alternatieve huurproducten
Waarom kiezen voor ICS Cool Energy?
24/7 service
Ik steun je de hele dag, elke dag
Snelle levering
Op voorraad voor levering tot dezelfde dag
Technisch specialisten
Deskundigen op het gebied van procestemperatuurregeling



