
i-Chiller Process E
Demander un devis
Prêt à parler?

i-Chiller Process E
i-Chiller Process-e est le résultat de notre engagement en faveur du développement durable, combinant la fiabilité et la durabilité de nos refroidisseurs de processus avec l’application de réfrigérants écologiques R513A et R454B.
Ce refroidisseur a une configuration entièrement packagée et dispose d’un réservoir de stockage interne et d’une pompe en standard, offrant une solution prête à l’emploi mondialement reconnue.
Garantie de 5 ans
Pour une assurance complète de qualité
Fiabilité à durée de vie plus longue
Évaporateur tubulaire unique
Branchez & jouez
Entièrement emballé et compact
Personnalisation rapide
Composants & expertise en dépôts
Entretien facile
Bien connu avec des pièces stockées dans des camionnettes
Réfrigérant écologique
Refroidissement durable à long terme
Pour les applications les plus exigeantes
Conçus pour fonctionner quelles que soient les conditions, nos équipements de sécurité standard i-Chiller Process-e comprennent un moniteur de phase, des pressostats, des capteurs d'antigel, des capteurs de niveau, des réchauffeurs de carter et un circuit de dérivation hydraulique interne.

Select a hotspot to view features
Le refroidisseur de processus entièrement emballé
Avec une coque en acier au carbone et des tubes en cuivre, l'évaporateur dispose d'un seul circuit d'eau et d'un double circuit de réfrigérant pour obtenir une efficacité maximale, également pendant le fonctionnement à charge partielle.
Spécifications
Spécifications
Version | iC220A | iC303A | iC305A | iC407A | iC408G | iC410G | iC412G | iC416G | iC520G | iC525G | iC530G | iC535G | iC538G | iC540G | iC640G | iC650G | iC660G | iC770G | iC780G | iC790G | iC7100G | |
Capacité nominale de refroidissement | kW | 4,96 | 7,17 | 10,36 | 16,60 | 21,85 | 25,98 | 33,05 | 35,95 | 43,37 | 47,66 | 57,03 | 64,19 | 75,09 | 85,08 | 87,13 | 99,26 | 112,32 | 130,58 | 148,27 | 171,91 | 190,26 |
Puissance totale absorbée | kW | 1,81 | 2,47 | 3,64 | 5,49 | 8,37 | 9,56 | 12,39 | 14,11 | 16,93 | 19,55 | 21,52 | 26,28 | 26,39 | 31,74 | 34,50 | 37,94 | 43,10 | 50,10 | 53,43 | 63,42 | 74,92 |
EER | 2,75 | 2,90 | 2,85 | 3,02 | 2,61 | 2,72 | 2,67 | 2,55 | 2,56 | 2,44 | 2,65 | 2,44 | 2,85 | 2,68 | 2,53 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,77 | 2,71 | 2,54 | |
Température maximale de l'air extérieur | °C | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Source de courant | V/Ph/Hz | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 | 400 ± 10% / 3-PE / 50 |
Circuits / Compresseurs | N° | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Puissance sonore | dB(A) | 80,4 | 81,1 | 81,1 | 81,6 | 81,6 | 82,1 | 82,1 | 83 | 84,3 | 84,3 | 86 | 86 | 88,3 | 89,7 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 90,2 | 90,6 | 91,7 | 92,8 |
Pression sonore | dB(A) | 52,4 | 53,1 | 53,1 | 53,6 | 53,6 | 54,1 | 54,1 | 55,0 | 56,3 | 56,3 | 58,0 | 58,0 | 60,3 | 61,7 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 62,2 | 62,6 | 78,7 | 79,8 |
Réfrigérante | R513A | R513A | R513A | R513A | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B | |
Largeur | mm | 560 | 660 | 660 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 866 | 866 | 866 | 866 | 1150 | 1150 | 1255 | 1255 | 1255 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Profondeur | mm | 1284 | 1315 | 1315 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2790 | 2790 | 3298 | 3298 | 3298 | 3535 | 3535 | 4655 | 4655 |
Hauteur | mm | 904 | 1420 | 1420 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2260 | 2260 | 2299 | 2299 | 2299 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 |
Poids de travail | kg | 199 | 314 | 324 | 462 | 462 | 624 | 635 | 649 | 649 | 924 | 966 | 1018 | 1366 | 1419 | 1666 | 1682 | 1726 | 2077 | 2114 | 2839 | 2936 |
Volume du réservoir | l | 60 | 115 | 115 | 140 | 140 | 255 | 255 | 255 | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 678 | 678 | 950 | 950 |
Produits alternatifs

Pourquoi choisir ICS Cool Energy ?

Service 24h/24 et 7j/7
Nous vous accompagnons toute la journée, tous les jours

Livraison rapide
En stock pour une livraison le jour même

Spécialistes techniques
Experts en contrôle de la température des processus