Servizio 24/7
Supportandoti tutto il giorno, tutti i giorni
Consegna Rapida
Disponibile a scorta con consegna anche in giornata
Specialisti tecnici
Specialisti del controllo della temperatura di processo da oltre 30 anni
Specifiche:
Boiler 300 | ||
---|---|---|
Size | 2,990 x 1,200 x 2,475(LxWxH) mm | |
Weight | 1875Kg | |
Heating Power | 300kW | |
Heating Mode | 20- 90°C | |
Temperature (Supply/Return) | 90/70°C | |
Water Connections | 2”/DN 50 | |
Boiler Fuel Consumption at full load | Diesel31Litres/hr | |
Boiler Fuel Consumption at full load | Gas34.8m3/hr | |
Part Load turn down | Diesel2 : 1 | |
Part Load turn down | Gas6 : 1 | |
Safety Valve | 3 Bar | |
Expansion Vessel | 300Litre | |
Power Supply | 230/1/50V / ph / Hz | |
Electrical Supply | CEE 16 A |
Documenti
Boiler 300 Spec Sheet
Scarica