
Specifiche:
i-Temp tt 140 | ||
---|---|---|
Size | 1320x500x1275(LxWxH) mm | |
Weight | 410Kg | |
Max. Permissible operating temp. | 300°C | |
Process pump max. Flow rate | 150/7.0l/min | |
Process pump max. Pressure | Bar | |
Heating capacity / Cooling capacity | 300kW | |
Cooling Water Temperature | °C |
i-Temp tt 140 | ||
---|---|---|
Size | 1320x500x1275(LxWxH) mm | |
Weight | 410Kg | |
Max. Permissible operating temp. | 300°C | |
Process pump max. Flow rate | 150/7.0l/min | |
Process pump max. Pressure | Bar | |
Heating capacity / Cooling capacity | 300kW | |
Cooling Water Temperature | °C |
Perché non alzare il telefono e parlare con il nostro team amichevole ed esperto? Noi lo rendiamo facile: che la tua esigenza sia grande, piccola, a lungo oa breve termine, siamo qui per aiutarti.
Chiamare ora
per un preventivo gratuito e senza impegno