
Specifiche:
iC05C | ||
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 2.51 | |
Total Absorbed Power (kW) | 0.810 | |
EER | 3.09 | |
Cooling Circuits | 1 | |
Dimensions in mm | 660x486x623 | |
Condensing Type | Air Cooled | |
Refrigerant Fluid | Water |
iC05C | ||
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 2.51 | |
Total Absorbed Power (kW) | 0.810 | |
EER | 3.09 | |
Cooling Circuits | 1 | |
Dimensions in mm | 660x486x623 | |
Condensing Type | Air Cooled | |
Refrigerant Fluid | Water |
Perché non alzare il telefono e parlare con il nostro team amichevole ed esperto? Noi lo rendiamo facile: che la tua esigenza sia grande, piccola, a lungo oa breve termine, siamo qui per aiutarti.
Chiamare ora
per un preventivo gratuito e senza impegno