i-Chiller 3
Offerte aanvragen
i-Chiller 3
i-Chiller 3
3 kW proceskoelmachine huren
Onze i-Chiller 3, die minder ruimte inneemt, minder stroom verbruikt en deel uitmaakt van een reeks van 10 modellen die tussen 1kW en 50kW koeling kunnen bieden. De koelmachines bevatten allemaal een circulatiepomp en een thermische buffertank die variabele belastingscondities aankunnen en stabiele retourtemperaturen leveren.
Deze volledig verpakte 3 kW-koelaggregaten kunnen worden geleverd met ferro- of non-ferrocircuit, samen met een breed scala aan aansluitkleppen en slangen voor aansluiting op klantspecifieke systemen.
Specificaties
Vergelijk producten door een alternatief te selecteren
i-Chiller 3 |
Vergelijk dit product met... |
||
|---|---|---|---|
| Process Fluid Outlet Temperature | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
| Process Fluid Inlet Temperature | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
| Ambient Temperature | Ambient Temperature | 30 °C | |
| Cooling Capacity | Cooling Capacity | 3.03 kW | |
| Minimum Fluid Outlet Temperature | Minimum Fluid Outlet Temperature | -5 °C | |
| Maximum Fluid Inlet Temperature | Maximum Fluid Inlet Temperature | 35 °C | |
| Minimum ambient operating temperature | Minimum ambient operating temperature | 5 °C | |
| Maximum Ambient Operating Temperature | Maximum Ambient Operating Temperature | 45 °C | |
| P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | 0.507 m³/hr | |
| Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 1.5 m³/hr | |
| Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 0.2 m³/hr | |
| Maximum Power Absorbed | Maximum Power Absorbed | 2.3 kW | |
| Electrical Power Connections | Electrical Power Connections | 16A 3 Pin CEE Plug | |
| Electrical Supply Voltage | Electrical Supply Voltage | 230 V | |
| Electrical Supply Phases | Electrical Supply Phases | 1 PH | |
| Electrical Supply Frequency | Electrical Supply Frequency | 50 | |
| Process Fluid Connections | Process Fluid Connections | 1/2'' Hose Tail | |
| Sound Pressure | Sound Pressure | 47 db(A) @10m | |
| Length (inc. frame) | Length (inc. frame) | 925 mm | |
| Width (inc. frame) | Width (inc. frame) | 898 mm | |
| Height (inc. frame) | Height (inc. frame) | 1600 mm | |
| Weight (inc. frame) | Weight (inc. frame) | 176 kg |
Specificaties
Bekijken en vergelijken
Alternatieve huurproducten
Waarom kiezen voor ICS Cool Energy?
24/7 service
Ik steun je de hele dag, elke dag
Snelle levering
Op voorraad voor levering tot dezelfde dag
Technisch specialisten
Deskundigen op het gebied van procestemperatuurregeling
