 
            Wärmepumpe 160
Angebot anfordern
Wärmepumpe 160
Wärmepumpe 160
166KW Wärmepumpe mieten
Unser Angebot an reversiblen Wärmepumpenkühlern bietet Kühlung oder Heizung aus einer einzigen Quelle. Die Wärmepumpe 160 verfügt über 4 der neuesten energiesparenden Scroll-Kompressoren und eine integrierte Umwälzpumpe. Dies ermöglicht eine Kühlung bis zu -10°C und eine Heizung bis zu +60°C für die Wasseraustrittstemperatur.
Spezifikationen
Produkte durch Auswahl einer Alternative vergleichen
|   Wärmepumpe 160 | Vergleichen Sie dieses Produkt mit... | ||
|---|---|---|---|
| Kühlleistung | Cooling Capacity | 166 kW | |
| Heizleistung | Heating Capacity | 161 kW | |
| Heizleistung Flüssigkeitsaustrittstemperatur | Heating Capacity fluid outlet temperature | 45 °C | |
| Heizleistung Flüssigkeitseingangstemperatur | Heating Capacity fluid inlet temperature | 40 °C | |
| Heizleistung Umgebungstemperatur | Heating Capacity ambient temperature | 9 °C | |
| Kühlleistung Flüssigkeitsaustrittstemperatur | Cooling Capacity fluid outlet temperature | 7 °C | |
| Kühlleistung Flüssigkeitseingangstemperatur | Cooling Capacity fluid inlet temperature | 12 °C | |
| Kühlleistung Umgebungstemperatur | Cooling Capacity ambient temperature | 30 °C | |
| Kühlleistung (Mindestleistung) @-5°C mit 35% Ethylenglykol | Cooling Capacity (min duty) @-5°C with 35% Ethylene Glycol | 95 kW | |
| Elektrische Verbindungen | Electrical Connections | 10mm Lugs A | |
| Fluid-Verbindungen | Fluid Connections | 2'' Camlock | 
Spezifikationen
Anzeigen und vergleichen
Alternative Mietprodukte
Warum ICS Cool Energy wählen?
 
                                                        24/7 Service
Ich unterstütze Sie den ganzen Tag, jeden Tag
 
                                                        Schnelle Lieferung
Auf Lager für Lieferung am selben Tag
 
                                                        Technische Spezialisten
Experten für Prozesstemperaturkontrolle


