 
            Kühler 230
Angebot anfordern
Kühler 230
Kühler 230
230 kW Prozesskühler mieten
Unser Chiller 230 ist mit den neuesten energiesparenden Scroll-Kompressoren (4) ausgestattet und bietet einen breiten Temperaturbereich von -10°C bis 20°C Wasseraustrittstemperatur.
Dieser 230-kW-Wasserkühler bietet das ozonabbauende FKW-Kältemittel R410A und wird nach den neuesten Umweltkontrollen gemäß ISO14001 hergestellt.
Spezifikationen
Produkte durch Auswahl einer Alternative vergleichen
|   Kühler 230 | Vergleichen Sie dieses Produkt mit... | ||
|---|---|---|---|
| Austrittstemperatur der Prozessflüssigkeit | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
| Prozessflüssigkeit Einlasstemperatur | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
| Umgebungstemperatur | Ambient Temperature | 30 °C | |
| Kühlleistung | Cooling Capacity | 233 kW | |
| Minimale Flüssigkeitsauslass-Temperatur | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
| Maximale Temperatur am Flüssigkeitseinlass | Maximum Fluid Inlet Temperature | 20 °C | |
| Minimum ambient operating temperature | Minimum ambient operating temperature | -11 °C | |
| Maximale Betriebsumgebungstemperatur | Maximum Ambient Operating Temperature | 47 °C | |
| Kühlleistung -20°C Flüssigkeitsauslass / +30°C Umgebungstemperatur | Cooling Capacity -20°C Fluid Outlet / +30°C ambient | kW | |
| P3 Pumpenleistung +7°C Auslass / +30°C Umgebung. | P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | m³/hr | |
| Maximale Flüssigkeitsdurchflussmenge - P3 Pumpe | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | m³/hr | |
| Minimale Flüssigkeitsdurchflussmenge - P3 Pumpe | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | m³/hr | |
| Maximal absorbierte Leistung | Maximum Power Absorbed | 104 kW | |
| Elektrische Stromanschlüsse | Electrical Power Connections | 3 x 10mm hole | |
| Elektrische Versorgungsspannung | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
| Phasen der elektrischen Versorgung | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
| Elektrische Versorgung Frequenz | Electrical Supply Frequency | 50 | |
| Anschlüsse für Prozessflüssigkeiten | Process Fluid Connections | 4" Bauer | |
| Schalldruck | Sound Pressure | 64.9 db(A) @10m | |
| Länge (inkl. Rahmen) | Length (inc. frame) | 3091 mm | |
| Breite (einschl. Rahmen) | Width (inc. frame) | 2191 mm | |
| Höhe (einschl. Rahmen) | Height (inc. frame) | 2573 mm | |
| Gewicht (inkl. Rahmen) | Weight (inc. frame) | 2594 kg | 
Spezifikationen
Anzeigen und vergleichen
Alternative Mietprodukte
Warum ICS Cool Energy wählen?
 
                                                        24/7 Service
Ich unterstütze Sie den ganzen Tag, jeden Tag
 
                                                        Schnelle Lieferung
Auf Lager für Lieferung am selben Tag
 
                                                        Technische Spezialisten
Experten für Prozesstemperaturkontrolle


