i-Chiller 80
Demander un devis
i-Chiller 80
i-Chiller 80
80 kW refroidisseur de processus en location
Ce refroidisseur de 80 kW entièrement conditionné offre une large plage de température de -10°C à +15°C à la sortie de l’eau et peut être modifié jusqu’à -20°C si nécessaire. Notre unité de refroidissement de 80 kW est également fournie avec une pompe de traitement intégrée et des connexions d’eau et d’électricité à dégagement rapide pour une mise en service rapide.
Avec un fonctionnement silencieux et un encombrement réduit, le i-Chiller 80 est entièrement conditionné pour simplifier l’installation sur site, ainsi que la mise en service et le contrôle.
Notre i-Chiller 80 dispose d’un réservoir tampon thermique intégré.
Spécifications
Comparer les produits en sélectionnant une alternative
i-Chiller 80 |
Comparer ce produit à... |
||
|---|---|---|---|
| Process Fluid Outlet Temperature | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
| Process Fluid Inlet Temperature | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
| Ambient Temperature | Ambient Temperature | 30 °C | |
| Cooling Capacity | Cooling Capacity | 68.9 kW | |
| Minimum Fluid Outlet Temperature | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
| Maximum Fluid Inlet Temperature | Maximum Fluid Inlet Temperature | 35 °C | |
| Minimum ambient operating temperature | Minimum ambient operating temperature | -5 °C | |
| Maximum Ambient Operating Temperature | Maximum Ambient Operating Temperature | 46 °C | |
| P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | 11.7 m³/hr | |
| Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 20 m³/hr | |
| Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | 5.6 m³/hr | |
| Maximum Power Absorbed | Maximum Power Absorbed | 37 kW | |
| Electrical Power Connections | Electrical Power Connections | 63 A 5-Pin CEE Plug | |
| Electrical Supply Voltage | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
| Electrical Supply Phases | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
| Electrical Supply Frequency | Electrical Supply Frequency | 50 | |
| Process Fluid Connections | Process Fluid Connections | 2" Bauer | |
| Sound Pressure | Sound Pressure | 58 db(A) @10m | |
| Length Inc Frame | Length Inc Frame | 2885 mm | |
| Width Inc Frame | Width Inc Frame | 1065 mm | |
| Height Inc Frame | Height Inc Frame | 2491 mm | |
| Weight Inc Frame | Weight Inc Frame | 1080 kg |
Spécifications
Voir et comparer
Produits de location alternatifs
Pourquoi choisir ICS Cool Energy ?
Service 24h/24 et 7j/7
Je vous soutiens tous les jours, à toute heure
Livraison rapide
En stock pour une livraison le jour même
Spécialistes techniques
Experts en contrôle de température du processus



