i-Temp Compact base.line
Demander un devis
Prêt à parler?
i-Temp Compact base.line
vEn termes d’efficacité et de convivialité, la série base.line est conforme à la norme actuelle du marché « plus simple » qui est basée sur les pompes périphériques.
Conçue et fabriquée spécifiquement pour ICS Cool Energy au Royaume-Uni, la gamme i-Temp Compact base.line offre une ingénierie allemande extrêmement fiable et de haute qualité. Les thermorégulateurs de la gamme base.line sont nos appareils standard à coût optimisé pour une thermorégulation économique avec de l’eau à des températures allant jusqu’à 180 °C et des débits allant jusqu’à 200 l/min. Ils offrent une capacité de chauffage comprise entre 6 et 36 kW.
L’unité de base avec son clavier simple d’utilisation est la solution préférée pour de nombreuses applications avec un excellent rapport prix/performance.
Niveaux de fiabilité élevés
Utilisez la dernière technologie TCU
Solution tout-en-unv
Idéal pour un déploiement local ou mondial
Utilisation du clavier
basicControl avec affichage des températures de consigne et réelles
Spécifications
Spécifications
Version | i-Temp Compact | cd 95 base 60 | ci 95 base 60 se (01) | ci 95 base 60 se (02) | ci 95 base 60 se (03) | ci 95 base 60 | ci 95 base 150 | ci 95 base 200 | ci 140 base 60 | ci 160 base 60 | ci 180 base 60 | ct 130 base 60 | cw 25 base 4 | cw 25 base 10 |
Moyen | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Huile thermique | Eau | Eau | |
Température max | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 140 | 160 | 180 | 130 | 0 - 25 | 0 - 25 |
Capacité de chauffage | kW | 9 | 7,5 - 9 | 8,2 - 9,8 | 6,1 - 9,8 | 9 | 9 - 18 - 27 - 36 | 9 - 18 - 27 - 36 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - |
Refroidissement | Direct | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | |
Capacité de refroidissement | kW | 52 | 23 | 75 | 75 | 23 | 250 | 250 | 120 | 120 | 40 | 30 | 4 | 10 |
Poids | kg | 44 | 44 | 48 | 49 | 50 | 95 | 100 | 62 | 62 | 62 | 37 | 90 | 130 |
Dimensions (P x l x H) | mm | 662 x 280 x 611 | 678 x 250 x 594 | 678 x 250 x 594 | 678 x 250 x 594 | 662 x 280 x 611 | 849 x 399 x 752 | 849 x 395 x 752 | 807 x 280 x 611 | 807 x 280 x 611 | 807 x 280 x 611 | 662 x 280 x 611 | 921 x 250 x 611 | 1281 x 399 x 752 |
Produits alternatifs
Pourquoi choisir ICS Cool Energy ?
Service 24h/24 et 7j/7
Nous vous accompagnons toute la journée, tous les jours
Livraison rapide
En stock pour une livraison le jour même
Spécialistes techniques
Experts en contrôle de la température des processus